Kurz bitcoinu
1 612 515CZK
-0,27 % za posledních 24 hodin
Vývoj za poslední rok
- Za týden
- -3,56 %
- Za měsíc
- +22,30 %
- Nejvýše za 30 dní
- 1 694 688 CZK
- Nejníže za 30 dní
- 1 315 181 CZK
Kurz ČNB, kterým přepočítáváme
- 1 USD
- 20,927 CZK
- 1 EUR
- 24,260 CZK
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.
Posledních 30 dní
| Datum | Závěrečná cena (CZK) |
|---|---|
| 13. 9. 2026 | 1 612 515 |
| 12. 9. 2026 | 1 616 923 |
| 11. 9. 2026 | 1 615 793 |
| 10. 9. 2026 | 1 597 891 |
| 9. 9. 2026 | 1 629 421 |
| 8. 9. 2026 | 1 634 419 |
| 7. 9. 2026 | 1 646 897 |
| 6. 9. 2026 | 1 672 078 |
| 5. 9. 2026 | 1 661 548 |
| 4. 9. 2026 | 1 658 385 |
| 3. 9. 2026 | 1 694 688 |
| 2. 9. 2026 | 1 615 367 |
| 1. 9. 2026 | 1 613 286 |
| 31. 8. 2026 | 1 634 175 |
| 30. 8. 2026 | 1 611 194 |
| 29. 8. 2026 | 1 622 523 |
| 28. 8. 2026 | 1 614 517 |
| 27. 8. 2026 | 1 664 313 |
| 26. 8. 2026 | 1 629 868 |
| 25. 8. 2026 | 1 621 926 |
| 24. 8. 2026 | 1 631 440 |
| 23. 8. 2026 | 1 602 947 |
| 22. 8. 2026 | 1 589 443 |
| 21. 8. 2026 | 1 615 107 |
| 20. 8. 2026 | 1 508 933 |
| 19. 8. 2026 | 1 442 306 |
| 18. 8. 2026 | 1 350 783 |
| 17. 8. 2026 | 1 345 847 |
| 16. 8. 2026 | 1 315 181 |
| 15. 8. 2026 | 1 319 477 |
| 14. 8. 2026 | 1 318 537 |
Odkud kurz bereme
Cenu bitcoinu čteme z veřejného rozhraní burzy Kraken, v eurech a v dolarech. Korunová cena není samostatný trh. Počítáme ji z dolarové ceny a z kurzu USD, který na daný den vyhlásila Česká národní banka.
ČNB vyhlašuje kurz jednou za pracovní den, odpoledne. O víkendu a o svátcích proto počítáme s posledním platným kurzem, stejně jako to dělají banky.
Čísla nahoře se obnovují každých pět minut. Graf a tabulka pracují se závěrečnými cenami jednotlivých dní, ne s pohybem během dne.
Kurz se u jednotlivých burz a směnáren liší. Tady vidíte cenu na Krakenu, ne cenu, za kterou bitcoin koupíte u konkrétního obchodníka.
Zdroj dat: Kraken. Ceny pocházejí z veřejného rozhraní burzy Kraken a platí pro ně její podmínky užití.