Kurz bitcoinu
1 507 050CZK
-4,08 % za posledních 24 hodin
Vývoj kurzu bitcoinu
- Za týden
- -8,74 %
- Za měsíc
- -15,08 %
- Nejvýše za 30 dní
- 1 814 298 CZK
- Nejníže za 30 dní
- 1 507 050 CZK
Kurz ČNB, kterým přepočítáváme
- 1 USD
- 22,101 CZK
- 1 EUR
- 24,425 CZK
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.
Posledních 30 dní
| Datum | Závěrečná cena (CZK) |
|---|---|
| 13. 11. 2026 | 1 507 050 |
| 12. 11. 2026 | 1 571 155 |
| 11. 11. 2026 | 1 619 771 |
| 10. 11. 2026 | 1 599 444 |
| 9. 11. 2026 | 1 637 658 |
| 8. 11. 2026 | 1 629 585 |
| 7. 11. 2026 | 1 651 738 |
| 6. 11. 2026 | 1 651 470 |
| 5. 11. 2026 | 1 644 661 |
| 4. 11. 2026 | 1 735 108 |
| 3. 11. 2026 | 1 682 892 |
| 2. 11. 2026 | 1 664 325 |
| 1. 11. 2026 | 1 706 710 |
| 31. 10. 2026 | 1 689 211 |
| 30. 10. 2026 | 1 684 135 |
| 29. 10. 2026 | 1 700 864 |
| 28. 10. 2026 | 1 774 823 |
| 27. 10. 2026 | 1 764 207 |
| 26. 10. 2026 | 1 742 601 |
| 25. 10. 2026 | 1 740 334 |
| 24. 10. 2026 | 1 756 062 |
| 23. 10. 2026 | 1 762 895 |
| 22. 10. 2026 | 1 760 571 |
| 21. 10. 2026 | 1 814 298 |
| 20. 10. 2026 | 1 798 138 |
| 19. 10. 2026 | 1 775 190 |
| 18. 10. 2026 | 1 773 041 |
| 17. 10. 2026 | 1 759 642 |
| 16. 10. 2026 | 1 762 210 |
| 15. 10. 2026 | 1 784 930 |
| 14. 10. 2026 | 1 774 613 |
Odkud kurz bereme
Cenu bitcoinu čteme z veřejného rozhraní burzy Kraken, v eurech a v dolarech. Korunová cena není samostatný trh. Počítáme ji z dolarové ceny a z kurzu USD, který na daný den vyhlásila Česká národní banka.
ČNB vyhlašuje kurz jednou za pracovní den, odpoledne. O víkendu a o svátcích proto počítáme s posledním platným kurzem, stejně jako to dělají banky.
Čísla nahoře se obnovují každých pět minut. Graf a tabulka pracují se závěrečnými cenami jednotlivých dní, ne s pohybem během dne.
Kurz se u jednotlivých burz a směnáren liší. Tady vidíte cenu na Krakenu, ne cenu, za kterou bitcoin koupíte u konkrétního obchodníka.
Zdroj dat: Kraken. Ceny pocházejí z veřejného rozhraní burzy Kraken a platí pro ně její podmínky užití.