bitcoinkurz.cz

Graf kurzu bitcoinu

1 606 555CZK

-0,64 % za posledních 24 hodin

Poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK2 596 2662,6 M2 258 6922,3 M1 921 1171,9 M1 583 5431,6 M1 245 9691,2 M13. 9. 202513. 9. 2513. 9. 202613. 9. 26

Posledních pět let

Vývoj za pět let v CZK2 555 2212,6 M2 227 9082,2 M1 900 5951,9 M1 573 2821,6 M1 245 9691,2 M6. 8. 20256. 8. 2513. 9. 202613. 9. 26

Posledních 30 dní

DatumZávěrečná cena (CZK)
13. 9. 20261 606 555
12. 9. 20261 616 923
11. 9. 20261 615 793
10. 9. 20261 597 891
9. 9. 20261 629 421
8. 9. 20261 634 419
7. 9. 20261 646 897
6. 9. 20261 672 078
5. 9. 20261 661 548
4. 9. 20261 658 385
3. 9. 20261 694 688
2. 9. 20261 615 367
1. 9. 20261 613 286
31. 8. 20261 634 175
30. 8. 20261 611 194
29. 8. 20261 622 523
28. 8. 20261 614 517
27. 8. 20261 664 313
26. 8. 20261 629 868
25. 8. 20261 621 926
24. 8. 20261 631 440
23. 8. 20261 602 947
22. 8. 20261 589 443
21. 8. 20261 615 107
20. 8. 20261 508 933
19. 8. 20261 442 306
18. 8. 20261 350 783
17. 8. 20261 345 847
16. 8. 20261 315 181
15. 8. 20261 319 477
14. 8. 20261 318 537

Zpět na kurz bitcoinu

Zdroj dat: Kraken. Ceny pocházejí z veřejného rozhraní burzy Kraken a platí pro ně její podmínky užití.